Kuvaus: J = julkisivusaneeraus
Kohde | Sijainti | Toimenpide | Tyyppi | Vuosi |
---|---|---|---|---|
As Oy Ravikara | Myllykoski, Kouvola | Vesikattosaneeraus | Kerrostalo | 2019-2020 |
As Oy Utuelina | Kouvola | Vesikattosaneeraus | Kerrostalo | 2019-2020 |
As Oy Satokauko | Kouvola | Vesikattosaneeraus | Kerrostalo | 2019-2020 |
As Oy Pappilankuja 3 | Kuusankoski, Kouvola | Uudisrakennus | Rivitalo | 2019-2020 |
As Oy Kenraalinlinna | Myllykoski, Kouvola | Ikkunausaneeraus | Kerrostalo | 2019 |
Kemira Joutseno lastauspaikka | Joutseno | Suolahapon lastauskatos | Tehdas | 2019 |
Sippolan koulukoti | Sippola | Kuntosalin remontti | Koulu | 2018 |
As Oy Kuusankosken Gerbera | Kuusankoski, Kouvola | Liiketilasaneeraus | Kerrostalo | 2018 |
As Oy Varuskuntakatu 14 | Kouvola | Linjasaneeraus | Kerrostalo | 2017 |
As Oy Ratavartijantie 4 | Kouvola | Vesikattosaneeraus | Kerrostalo | 2017 |
As Oy Kvl Pappilankuja 6 | Kuusankoski, Kouvola | Uudisrakennus | Rivitalo | 2016 |
As Oy Kymen-Koto / Eräpolku 7 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2016 |
As Oy Urheilurinne | Kouvola | Linjasaneeraus | Kerrostalo | 2015 |
As Oy Erä-Koto | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2015 |
As Oy Kivimäenkulma | Kuusankoski, Kouvola | Uudisrakennus | Rivitalot | 2012 |
As Oy Kymenranta | Kuusankoski, Kouvola | Vesikattosaneeraus | Kerrostalo | 2012 |
Jäähalli | Valkeala | Laajennus, peruskorjaus | Jhalli | 2008 |
As Oy Puistokuja 2 | Kuusankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2007 |
As Oy Kalevankoto | Heinola | Peruskorjaus | Kerrostalo | 2007 |
Kiinteistö Oy Inkeroistenkeskus | Inkeroinen | Parvekesaneeraus | Kerrostalo | 2006 |
Medivire, Valkealan sairaala | Valkeala | Saneerausrakentaminen | Vanhusten hoitola | 2006 |
Poliisin tekniikkakeskus | Kuusankoski | Peruskorjaus | Tekniikkakeskus | 2006 |
As Oy Kotikuja | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2006 |
As Oy Viitosenkulma | Anjalanksoki | Teräsosat, laatoitus ja katos | Kerrostalo | 2006 |
As Oy Kortoja | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2005 |
As Oy Käpylänkatu 47 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2005 |
As Oy Torinlukko | Kouvola | Porrashuonesaneeraus | Kerrostalo | 2005 |
As Oy Liiketorni ja Eerikinkulma | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2005 |
VVO/As Oy Eräpolku 10 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2005 |
As Oy Valtatunneli | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Liikerakennus | 2005 |
As Oy Utuakseli | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2005 |
S-Market | Elimäki | Laajennus | Liikerakennus | 2005 |
Ruuska Group | Porvoo | Varasto/myymälä | Liikerakennus | 2005 |
As Oy Kaipiaistensato | Kaipianen | Kylpyhuonesaneeraus | Rivitalo | 2005 |
As Oy Kasarminkatu 8 | Kouvola | Pihasuunnittelu | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Kajaksela | Kuusankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
Kiinteistö Oy Kuntotalo 2 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Liikerakennus | 2004 |
As Oy Utuelina | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Haka-Törmä | Kouvola | Vesikatonuusiminen | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Kenraalintie 16 | Anjalankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Neulastie 2 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Sato-Honka | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Teerankara, Ahventie 1 | Kouvola | Parvekesaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Jaalanjousi | Jaala | Kattomuodonmuutos | Kerrostalo | 2004 |
Rivitalo Jaalaan | Jaala | Uudisrakennus | Rivitalo | 2004 |
Päivän Auto | Kouvola | Laajennus | Liikerakennus | 2004 |
Koy Adoxa | Helsinki | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Viitakara | Kouvola | Vesikatto | Kerrostalo | 2004 |
As Oy Viitakummuntie 3 | Kouvola | Peruskorjaus | Kerrostalo | 2004 |
Oy Etola Ab | Kouvola | Laajennus | Liikerakennus | 2004 |
Autosalpa Salpamaja | Valkeala | Uudisrakennus | Loma-asunto | 2004 |
Delta-Auto | Porvoo | Laajennus | Liikerakennus | 2004 |
Delta-Auto | Lahti | Uudisrakennus | Liikerakennus | 2004 |
As Oy Palomäenkatu 6-8 | Kouvola | Parvekesaneeraus | Rivitalo | 2004 |
As Oy Joki torni | Anjalankoski | Kylpyhuoneremontti | Kerrostalo | 2004 |
Tähtiniemen Messutalot | Heinola | Uudisrakennus | Paritalo | 2003/2004 |
As Oy Poppelikara, Ahventie 5 | Kouvola | Parvekesaneeraus | Kerrostalo | 2003 |
Delta-Auto | Karhula | Uudisrakennus | Liikerakennus | 2003 |
As Oy Petäjätie 4 | Kouvola | Porrashuoneet | Kerrostalo | 2003 |
As Oy Viertolantie 16 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2003 |
Tähtikara | Kuusankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2003 |
As Oy Huusarinmäki | Anjalankoski | Peruskorjaus | Kerrostalo | 2003 |
As Oy Päätetorni | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2003 |
As Oy Jokipenttilä | Valkeala | Parvekesaneeraus | Rivitalo | 2003 |
As Oy Sippolankatu | Kouvola | Pihasaneeraus | Kerrostalo | 2003 |
Vääpelinkatu 1 | Kouvola | Sokkelin pinnoitus | Kerrostalo | 2003 |
As Oy Keskikoskenkara | Anjalankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2003 |
As Oy Neulastie 4 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2002 |
As Oy Kouvolan Kauppalankatu 28-30 | Kouvola | Kylpyhuoneremontti | Kerrostalo | 2002 |
As Oy Puistokatu 2 | Kuusankoski | Parvekeremontti | Kerrostalo | 2002 |
Autosalpa Oy | Karhula | Laajennus | Liikerakennus | 2002 |
Autosalpa Oy | Kouvola | Laajennus | Liikerakennus | 2002 |
Kiinteistö Oy Kenraalintie 6 | Anjalankoski | Peruskorjaus | Liikerakennus | 2002 |
Kiinteistö Oy Malmintori | Kouvola | Peruskorjaus | Liikerakennus | 2002 |
As Oy Palotorninpuisto Vuorikatu 12 | Kotka | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2002 |
Tapiontie 1 | Kouvola | Ikkunoiden uusiminen | Kerrostalo | 2002 |
Asunto Oy Kouvolan Vääpelinkatu 7 | Kouvola | Piha-alue | Kerrostalo | 2002 |
As Oy Koivukoto | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2002 |
As Oy Penninki Maunukselantie 11 | Kuusankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2002 |
VVO Sippolankatu 6 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2001 |
VVO Kuntalantie 5-7 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2001 |
As Oy Kenraalinlinna | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2001 |
As Oy Eerikinkulma Salpausselänkatu 31 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2001 |
As Oy Liiketorni Salpausselänkatu 29 | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2001 |
Delta-auto Kouvola | Kouvola | Peruskorjaus | Liikerakennus | 2001 |
Kausalan Osuuspankki | Kausala | Peruskorjaus | Liikerakennus | 2001 |
As Oy Neulastie 2 | Kouvola | Parvekeremontti | Kerrostalo | 2001 |
As Oy Kangaskatu 10 | Kouvola | Kattomuodonmuutos | Rivitalot | 2001 |
As Oy Ahvenkara | Kouvola | Kattomuodonmuutos | Rivitalot | 2001 |
Utinkatu 11 | Kouvola | Parvekeremontti | Kerrostalo | 2001 |
As Oy Ilvespolku | Kuusankoski | Kattoremontti | Rivitalot | 2001 |
As Oy Torinlukko | Kouvola | Piha-alue | Kerrostalo | 2001 |
Kampintorni Oy | Helsinki | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2001 |
Kiinteistö Oy Gefantie 2 | Kouvola | Peruskorjaus | Liikerakennus | 2001 |
As Oy Hovinlehto | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2000 |
Taitomuovi Oy | Kausala | Uudisrakennus | Tuotantorak | 2000 |
KOy Kuusankosken Karapaja | Kuusankoski | Uudisrakennus | Varastorakennus | 2000 |
As Oy Kaunisnurmi | Kouvola | Peruskorjaus | Kerrostalo | 2000 |
As Oy Lumikonkara | Kuusankoski | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 2000 |
As Oy Lohitie | Kouvola | Peruskorjaus | Luhtitalo | 2000 |
As Oy Kisa | Kouvola | Julkisivusaneeraus | Kerrostalo | 1999 |
Ruuska Group Oy | Karhula | Uudisrakennus | Varastorakennus | 1999 |
Jämsän Tekniikka Oy | Jms | Uudisrakennus | Liikerakennus | 1999 |
Varkauden Tekniikka Oy | Varkaus | Uudisrakennus | Liikerakennus | 1999 |
Oy Etola Ab | Kouvola | Peruskorjaus | Liikerakennus | 1998 |
A s Oy Puistojaakko | Kouvola | JS-remontti | Kerrostalo | 1997/-98 |
Kiint. Oy Kouvolan Hansakaari | Kouvola | Peruskorjaus + laajennus | Liikerakennus | 1997 |
As Oy Jussinlehto | Kouvola | Katon uusiminen | Luhtitalo | 1997 |
As Oy Viialankatu 11 | Kouvola | JS-saneeraus | Kerrostalo | 1997 |
As Oy Muuramistonsuo | Kouvola | JS-remontti | Kerrostalo | 1997 |
Tampereen Ins.toimisto Oy | Tampere | Peruskorjaus + laajennus | Liikerakennus | 1996/-97 |
As Oy Valtatunneli | Kouvola | Piharemontti | Kerrostalo | 1996/-97 |
As Oy Jukolantie 3-5 | Kouvola | JS-remontti | Kerrostalo | 1996/-97 |
As Oy Kouvonkangas | Kouvola | JS-remontti | Kerrostalo | 1996/-97 |
Karjalan Tekniikka Oy | Imatra | Peruskorjaus | Liikerakennus | 1995/-96 |
As Oy Valtakatu 14 | Kouvola | Peruskorjaus | As-/ liikerak. | 1995/-96 |
Tarvikeapu Oy | Karhula | Peruskorjaus + laajennus | Liikerakennus | 1995 |
As Oy Jukolantie 17 | Kouvola | JS-saneeraus | Kerrostalo | 1995 |
As Oy Luhtilehto | Kouvola | Kuntokartoitus + JS-san | Rivitalot | 1995 |
As Oy Utinrinne | Kouvola | JS-remontti | Kerrostalo | 1994 |
As Oy Käpylänkara | Kouvola | Kuntokartoitus | Kerrostalo | 1994 |
As Oy Valtatunneli | Kouvola | JS-remontti + kuntokart. | Kerrostalo | 1993/-94 |
As Oy Päätekatu 4 | Kouvola | Hissi | Kerrostalo | 1993 |
As Oy Suutarinmäki | Kouvola | JS-remontti | Kerrostalo | 1993 |
As Oy Jukolantie 15 | Kouvola | Ikk.-rem. + kuntokart | Kerrostalo | 1992/-94 |
Karjalan Tekniikka Oy | Lappeenranta | Uudisrak. | Liikerakennus | 1992 |
As Oy Tapiontie 5 | Kouvola | Ikk.-rem. | Kerrostalo | 1992 |
As Oy Valtakatu 16 | Kouvola | Peruskorjaus | Liikerakennus | 1992 |
As Oy Torinlukko | Kouvola | JS-remontti | Liike-/asuintalo | 1992 |
Kouvolan Laakeri Oy | Kuusankoski | Uudisrak. | Liikerakennus | 1992 |
As Oy Kouvolan Ratavartijantie 3 | Kouvola | Uudisrak. | Rivitalot | 1990 |
As Oy Kouvolan Opastinkuja 1-5 | Kouvola | Uudisraken | Rivitalot | 1988-89 |
Lyhenteet: U = uudisrakennus, PK = peruskorjaus, L = laajennus, M = muutos, J = julkisivusaneeraus
Kohde | Sijainti | Vuosi | Kuvaus | Toimenpide | Laajuus m3 |
---|---|---|---|---|---|
As Oy Kouvolan Kumputie 10 | Kouvola | 2022 | Rivitalo | U | 5.830 |
Järnefeltin Yhtenäiskoulu | Lohja | 2022 | Koulu | U | 23.260 |
Kevätkummun koulu | Porvoo | 2022 | Koulu | U | 6.610 |
Mikaelin koulun väistötilat | Turku | 2022 | Koulun väistötilat | U | 4.215 |
Kaavin päiväkoti | Kaavi | 2022 | Päiväkoti | U | 3.520 |
Logitri 5.0 | Tuusula | 2022 | Logistiikkakeskus | U | 220.101 |
Ruosilantie 14 | Helsinki | 2021 | Myymälä/korjaamo | U | 2.000 |
Hoas Vanha Talvitie | Helsinki | 2021 | Kerrostalo | U | 5.497 |
Hoas Hermannin rantatie | Helsinki | 2021 | Kerrostalo | U | |
Jokilaakson koulu | Porvoo | 2021 | Koulu | U | 6.410 |
Vasaramäen koulu, Syreenikujan väistötilat | Turku | 2021 | Koulun väistötilat | U | 9.580 |
Luolavuoren Yläkoulu väistötilat | Turku | 2021 | Koulun väistötilat | U | 7.630 |
Suursuontie | Helsinki | 2020 | Kerrostalo | U | 5.657 |
Myrskylän koulu ja liikuntahalli | Myrskylä | 2020 | Koulu/Liikuntahalli | U | 20.920 |
Jupperin Moduulikoulu 2 | Espoo | 2020 | Koulu | U | 8.020 |
Kannelmäen peruskoulu Kaarelanraitin toimipiste | Helsinki | 2020 | Koulu | U | 5.790 |
Savitaipaleen Hyvinvointiasema | Savitaipale | 2020 | Hyvinvointiasema | U | 3.550 |
Sanomalan koulupaviljonki | Vantaa | 2020 | Koulu | U | 5.020 |
AS OY Niittykummun Plaza | Espoo | 2019 | Kerrostalo | U | 12.840 |
Logitri 3.0 | Tuusula | 2019 | Logistiikkakeskus | L | 14.700 |
Muhoksen kirkonkylän moduulikoulu, tilaelementti | Muhos | 2019 | Koulurakennus | U | 12.080 |
Peltolammin koulun väistötilat, tilaelementti | Tampere | 2019 | Koulurakennus | U | 11.130 |
Töölöntullinkatu 8 | Helsinki | 2019 | Asuinkerrostalo | M/U | 25.000 |
AS OY Niittykummun Paviljonki Espoo | Espoo | 2019 | Asuinkerrostalo | U | 8.290 |
Logitri 4.0 | Tuusula | 2019 | Logistiikkakeskus | U | 232.310 |
KOy Koroppa | Vantaa | 2019 | Logistiikka/Tuotanto/Varasto | U | 203.515 |
KOy Koroppa | Vantaa | 2019 | Toimistorakennus | U | 13.035 |
Lidl Vapaala | Vantaa | 2019 | Myymälärakennus | U | 15.702 |
Helilän koulun väistötilat, tilaelementti | Kotka | 2018 | Koulurakennus | U | 13.828 |
Kartanon moduulikoulu, tilaelementti | Järvenpää | 2018 | Koulurakennus | U | 10.200 |
LIDL Kotka Sutela | Kotka | 2018 | Päivittäistavaratalo | U | 18.900 |
Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä | 2018 | Koulurakennus | U | 20.974 |
Kymen Lukko | Kouvola | 2018 | Toimistorakennus | M | 23.300 |
Lohjan yhteislyseon lukion väistötilat | Lohja | 2018 | Koulurakennus | U | 21.120 |
Lehtomäen päiväkoti, tilaelementti | Kouvola | 2018 | Päiväkoti | U | 5.017 |
Logitri | Tuusula | 2017 | Logistiikkavarasto | U | 150.000 |
HOAS Kettutie | Helsinki | 2017 | Kerrostalo | U | 22.575 |
AS Oy Espoon Kalliolähde | Espoo | 2017 | Asuinkerrostalo | U | 27.610 |
Töölön Urheilu- terveystalo | Helsinki | 2017 | Asuinkerrostalo | M | 22.000 |
Lohjan Lohi | Lohja | 2017 | Kauppakeskus | U | 120.000 |
Logitri 2 | Tuusula | 2017 | Logistiikka keskus | U | 150.000 |
KTT | Kotka | 2016 | Laajennus | L | |
HOAS Aalto Village | Espoo | 2016 | Asuinkerrostalo | U | |
As Oy Säästöilves | 2016 | Julkisivusaneeraus | |||
AYY/ Aalto Village | Espoo | 2016 | Asuinkerrostalo | U | |
Jatke/ Hako | Vantaa | 2016 | Varastorakennus | U | |
Motonet Hämeenlinna | Hämeenlinna | 2016 | Liikerakennus | U | |
As Oy Pappilankaari 2-4 | 2016 | rivitalo | U | ||
As Oy Kalevankoto | 2016 | kerrostalosaneeraus | PK | ||
Nummen liikuntahalii, Lohja | 2016 | Liikuntahalli | U | ||
As Oy Takoja / Eräpolku 14 | 2016 | Julkisivusaneeraus | |||
As Oy Kymen-Koto / Eräpolku 7 | 2016 | Julkisivusaneeraus | |||
Ranuan koulu | 2016 | Tilaelementti | U | ||
Osonojantie hoivakoti | 2016 | Tilaelementti | U | ||
HOAS Harustie 8 | 2016 | Kerrostalo saneeraus | PK | ||
Motonet Kerava | Kerava | 2016 | Liikerakennus | U | |
Utuelina | 2016 | Kerrostalo | |||
Somerotie 3 | 2016 | Asuntola | |||
HOAS Myrttitie | 2016 | Kerrostalon julkisivukorjaus | |||
HOAS Piipuisto | 2016 | Kerrostalo | U | ||
Utinkatu 11 | Kouvola | 2016 | kerrostalosaneeraus | PK | |
HOAS Klaneettitie ja Kitarakuja | 2016 | Kerrostalon julkisivukorjaus | PK | ||
As Oy Sillankulma | 2016 | Kerrostalon julkisivukorjaus | |||
HOAS Pekankatu | 2016 | Kerrostalon lisähuoneistot | |||
As Oy Kotkantie 14 | 2016 | Linjasaneeraus | PK | ||
As Oy Kouvolan Sippolankatu 6 | 2016 | Kerrostalon perusparannus | PK | ||
HOAS Talonpojantie Viikki | 2015 | asuinkerrostalo rakenteet | |||
As Oy Urheilurinne | 2015 | Linjasaneeraus | PK | ||
Rivitalo Kasarminkatu 26 - Syrjänen | 2015 | Rivitalo | U | ||
As Oy Haka-Törmä | 2015 | Linjasaneeraus | PK | ||
HOAS Junailijankuja 5 | 2015 | Kerrostalon peruskorjaus | PK | ||
Elementit E/ Järvikunnan koulu | 2015 | Koulu ja liikuntahalli | U | ||
As Oy Erä-Koto | 2015 | Julkisivusaneeraus | PK | ||
Iitin Ehtookoti | 2015 | Peruskorjaus | PK | ||
As Oy Mäntypaasi | 2015 | Rivitalot | U | ||
As Oy Kalevankatu 10 | 2015 | Peruskorjaus | PK | ||
Lielahden siirtokelpoinen päiväkoti | 2015 | tilaelementti päiväkoti | U | ||
Elementit E/ takahuhdin pvk | 2015 | Päiväkoti | U | ||
Rödskogs skola | 2015 | tilaelementti koulu | U | ||
Niskalan päiväkoti | Kouvola | 2015 | Päiväkodin saneeraus ja laajennus | PK/L | |
Routiomäen koulu | 2015 | koulu, päiväkoti, nuorisotila, erityiskoulu | U | ||
As Oy Merikolmio | 2015 | Kerrostalon perusparannus | PK | ||
Albertinkatu 27 | 2015 | Kerrostalon perusparannus | PK | ||
Niilonpirtti asumispalveluyksikkö | 2015 | Asumispalvelu, 1. krs asuinrakennus | U | ||
10514 Puolakantie 6 | 2015 | kerrostalon julkisivusaneeraus | |||
Parkanon siirtokelpoinen koulu | 2015 | tilaelementti koulu | U | ||
HOAS Junailijankuja | 2015 | Oppilasasuntolan peruskorjaus | PK | ||
HOAS Atlantinkatu | Helsinki | 2015 | asuinkerrostalo rakenteet | U | |
Viertola | 2015 | Kerrostalot ja pysäköintirakennus | U | ||
301. Tokmanni Loviisa | 2014 | Liikerakennus | U | ||
302. HOAS Harustie 7 | 2014 | Kerrostalon perusparannus | PK | ||
300. Matlidenin siirtokoulu | 2014 | siirtokoulun rakennesuunnittelu | U | ||
299. Karhusuon siirtokoulu | 2014 | siirtokoulun rakennesuunnittelu | U | ||
298. KSAO 44 Kouvola | 2014 | Uusia opetustiloja | U | ||
296. Veräjäpellon siirtokoulu | 2014 | siirtokoulun rakennesuunnittelu | U | ||
297. Sampotalo Hyvinkää | 2014 | Liikekeskus | |||
295. HOAS CIN | 2014 | kerrostalo | |||
293. HOAS Klaneettitie 1-3, Talo 1 | 2013 | ||||
292. Kodinkeskus, Lehtikaari 3 | 2013 | ||||
289. Kaakkois-Suomen Tieto | 2013 | ||||
284. HOAS Kipolantie | 2013 | PK | |||
290. John Deere | 2013 | U | |||
294. Utinkatu 85, metalliosasto | 2013 | koulurakennus | U | ||
288. HOAS Peltokyläntie 3 | 2013 | ||||
286. Hyvinkään Palvelukotisäätiö | 2013 | ||||
285. Koulukatu 13, Lappeenranta | 2013 | U | |||
291. As Oy Oljenkorsi | 2013 | ||||
276. Truck Service Oy | 2013 | ||||
280. Rannikkokuja 7 / Syrjänen | 2013 | U | |||
274. Hevostila Pasi | 2013 | Tallin laajennus | L | ||
282. Hakalehdon ryhmäkoti Akaa | 2013 | ||||
287. Kymenlaakson Jäte Oy | 2013 | ||||
281. Puutarhurinkatu 25 A / Syrjänen | 2013 | ||||
278. Korian päiväkoti | Kouvola | 2013 | U | ||
283. Hartolan Palveluasunnot | 2013 | U | |||
277. Lohjan Hoivakoti Kultakartano | 2013 | U | |||
275. As Oy Junakallio | 2013 | ||||
279. John Deere | 2013 | U | |||
273. As Oy Kouvolan Niskalankatu 3 | 2012 | U | |||
271. HOAS Talonpojantie | 2012 | PK | |||
269. HOAS Paraistentie | 2012 | PK | |||
270. HOAS Servin Maijan tie | 2012 | PK | |||
272. As Oy Rivimäenjousi | 2012 | PK | |||
268. Helikopteritekniikan opetustilat | 2012 | U | |||
266. As Oy Tommolankatu 3-5 | 2012 | PK | |||
263. As Oy Kenraalinlinna | 2012 | PK | |||
265. HOAS Rälssintie | 2012 | PK | |||
261. Tuikkukatu / Syrjänen | 2012 | U | |||
264. Halli Syrjänen | 2012 | U | |||
267. As Oy Harjunkatu 4 | 2012 | PK | |||
262. As Oy Upseerinhovi | 2012 | U | |||
260. As Oy Puusorvarintie | 2012 | U | |||
259. Starkki Kotka | Kotka | 2012 | U | ||
254. As Oy Erätalot | 2012 | PK | |||
257. HOAS Paraistentie | 2012 | U | |||
258. Utin lentoaseman halli ja toimisto | 2012 | PK | |||
255. As Oy Keskustienkulma | 2012 | PK | |||
256. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus | 2012 | PK | |||
250. As Oy Kalevankoto | 2012 | PK | |||
249. As Oy Marintupa | 2012 | PK | |||
252. Delta-Auto, Forssa | 2012 | U | |||
248. As Oy Kymenranta | 2012 | PK | |||
253. Halli Malminginkatu | 2012 | U | |||
251. As Oy Kouvolan jäähalli | Kouvola | 2012 | PK | ||
238. As Oy Masalan Tähti | 2011 | Kerrostalo | U | 8.000 | |
247. Carea Kuntorinne II | 2011 | Asuntoryhmäkoti | U | ||
245. Haminan kaupunki | Hamina | 2011 | Varikko | ||
246. S-Market Torniomäki | Kouvola | 2011 | Myymälärakennus | U | |
241. Salmentöyryntie 8 | 2011 | ||||
243. AGRI-MARKET KOUVOLA | 2011 | IV-Konehuoneet | M | ||
244. S-Market Myllykoski | 2011 | Myymälärakennus | PK | ||
242. Myrskylän Helmi-Tarha | 2011 | Päiväkoti | U | ||
240. KOY Tonttipaino Oy. Vantaa | 2011 | Huoltohalli | U | ||
231. As Oy Kouvolan RinneTähti | 2011 | Kerrostalo | U | 8.900 | |
236. As Oy Mäntypaasi | 2011 | PK | |||
235. Inkeroisten yhteiskoulu | Kouvola | 2011 | Koulurakennus | L | |
234. Kaipiaisten koulu | Kouvola | 2011 | Koulurakennus | L/PK | |
239. Kymenlaakson Jäte Oy | 2011 | ||||
233. Helsinki WW/ Rahtarinpuisto | Helsinki | 2011 | Tuotantorakennus | M | |
230. As Oy Kouvolan Kaupunginpuutarha 6 / Syrjänen | 2011 | ||||
229. Rivitalo Kivimäentie / Syrjänen | 2011 | Rivitalo | |||
237. Pappilanpelto (Syrjänen) | 2011 | Luhtitalo | U | ||
232. TA/ Keskipellonkatu 6 | 2011 | Kerrostalo | U | ||
226. As Oy Valtaholvi | 2010 | Kerrostalo | PK | ||
223. Talin mailapelihalli | Helsinki | 2010 | Urheiluhalli | U | 26.500 |
225. As Oy Kouvolan Liiketalo | 2010 | Liikerakennus | PK | ||
228. As Oy Keskuskatu 30 Heinola | 2010 | Kerrostalo | PK | ||
221. Motonet Kotka | Kotka | 2010 | Myymälärakennus | U | 34.100 |
219. Liikerakennus Korela | 2010 | Myymälärakennus | U | ||
220. As Oy Kenraalintie 11 | 2010 | Kerrostalo | PK | ||
224. Gigantti | Vantaa | 2010 | Myymälärakennus | L | |
222. Carea Kuntorinne | 2010 | Palvelukeskus | U | ||
227. Koy Walkealan kestikievari | 2010 | PK | |||
212. Rivitalo Ravilehto | 2010 | Rivitalo | U | ||
215. Kiinteistö Oy Kouvolan Archium | 2010 | Arkistorakennus | U | 8.000 | |
217. Cumulus | 2010 | Hotelli | PK | ||
216. Lehtikanta | 2010 | Tuotantorakennus | PK | ||
213. Paritalo Kaaranto | 2010 | Paritalo | U | ||
209. Pyhtään hoivakoti | 2010 | Palvelukeskus | U | 7.200 | |
218. Hotelli Vaakuna | Kouvola | 2010 | Hotelli | M | |
210. As Oy haapakara | 2010 | Kerrostalo | PK | ||
211. Rivitalo Kivimäenpolku / Syrjänen | 2010 | Rivitalo | U | ||
214. Väinöläntie 14 | 2010 | Lääkäriasema | PK | ||
208. As oy sakunkulma | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
206. As Oy Jokitorni | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
200. Palvelukoti Maununniitty | Kouvola | 2009 | Palvelukeskus | U | 4.000 |
205. Teräshalli Mekasähkö Oy | 2009 | Halli | U | ||
201. Ramirent Hakkila, Oka Oy | 2009 | Teollisuushalli | U | 33.350 | |
207. As Oy Kenraalintie 10 | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
203. LUHTA CENTER II-vaihe | 2009 | ||||
204. Nuorisotalo Marjoniementie | 2009 | PK | |||
202. As Oy Tuusulan Kauriinkallio | Tuusula | 2009 | Kerrostalo | U | 6.200 |
199. As Oy Siltakatu 22 | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
198. Keskikatu 1 , as oy hissipoika I | Kouvola | 2009 | Kerrostalo | PK | |
195. Seppälänkankaan liikekeskus | 2009 | Liikekeskus | U | 131.350 | |
196. Enerkem Oy, teollisuushalli | 2009 | Teollisuushalli | L | ||
193. As Oy Pitkäkallio | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
197. As Oy Salmentöyryntie 20 | 2009 | Kerrostalo | |||
190. As Oy Simolantie /Syrjänen | 2009 | ||||
191. Väinö Auerinkatu 1-3 | 2009 | Rivitalo | PK | ||
192. As Oy Kymenväylä | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
194. As Oy Koskenmäenjousi | 2009 | Kerrostalo | PK | ||
187. OK Ympäristö Autotalo | Kouvola | 2008 | Myymälä | U | 52.000 |
181. Kuivasrannan pvk, Oulu | 2008 | Päiväkoti | U | 2.18 | |
188. HOAS/ Berliininkatu | Helsinki | 2008 | Kerrostalo | U | |
186. HOAS/ Brysselinkatu | Helsinki | 2008 | Kerrostalo | U | 37.095 |
184. Batpower | 2008 | Halli | U | ||
189. As Oy Utinrinne, Utinkatu 13 | Kouvola | 2008 | PK | ||
174. Halli Masspap | 2008 | Halli | L | 1.730 | |
183. Bioenergialaitos | 2008 | U | 1.85 | ||
182. Jaalan palvelukeskus | Kouvola | 2008 | L/U | ||
185. Eskolanmäen koulu | Kouvola | 2008 | Koulurakennus | PK | |
179. As Oy Kouvonlehto | 2008 | Kerrostalo | PK | ||
173. As Oy Kymenkara | 2008 | Kerrostalo | PK | ||
176. As Oy Hongistontie 10 | 2008 | Kerrostalo | PK | ||
178. As Oy Koskenmäenjousi | 2008 | Kerrostalo | PK | ||
177. Europress Oy | 2008 | Tuotantorakennus | U | 81.620 | |
171. Löytötavaratalo | Ylöjärvi | 2008 | Myymälä | U | 34.620 |
172. Jäähalli | Valkeala | 2008 | Jäähalli | PK/L | |
180. Okt Laisi Petri | 2008 | Omakotitalo | U | ||
175. Koy Vuosaaren Rahtarinpuisto | 2008 | Toimistorakennus | U | 59.260 | |
